Padova

1154
Club Info
Name
Padova
Short Name
Padova
Nickname
Biancoscudati
League
Italian Serie C/A
Nation
Italy
Status
Professional
Ability
69.4
Potential
72.6
Reputation
5300

Players
Captain
Antonio Donnarumma
Vice Captain
Niko Kirwan
Best Player
Lorenzo Crisetig
Biggest Prospect
Giovanni Leoni
Ages
30+ - 5 Players
25-29 - 10 Players
21-24 - 8 Players
18-21 - 20 Players
0-16 - 14 Players
Finances
Balance
£4,391,640
Transfer Budget
£428,730
Wage Budget
£85,010

Facilities
Stadium Capacity
18,326
Avg 5015
Min 4000
Max 7000
Training Facilities
13
Youth Facilities
11
Youth Coaching
8
Youth Importance
15
Youth Recruitment
11

Staff
Manager
Vincenzo Torrente
Assistant Manager
Pierluca Cincione

Players

# Name Position Age CA PA Rating Potential
2000267454 Abdoulaye Fall GK 17 39 96 44.3% (GK) 63.0% (GK)
2000104076 Alessandro Boi DM 18 42 62 45.8% (M) 51.8% (M)
43207699 Alessandro Capelli WB/AM R 26 104 107 68.9% (W) 69.9% (W)
2000104085 Alessandro Masiero DM 18 39 57 45.3% (M) 50.5% (M)
43270719 Alessandro Zanellati GK 23 94 113 64.9% (GK) 71.4% (GK)
2000267456 Alex Giacometti DM 16 42 80 48.4% (M) 59.5% (M)
2000104074 Andrea Antonello D C 18 37 74 46.1% (CB) 55.7% (CB)
2000101148 Andrea Beccaro ST 18 51 74 54.5% (FS) 61.6% (FS)
2000187097 Andrea Montrone ST 17 66 87 57.4% (TS) 63.1% (TS)
2000267466 Andrea Peron M C 17 39 80 43.5% (M) 55.1% (M)
2000243582 Andrea Toldo ST 17 69 100 57.7% (FS) 67.3% (FS)
43028661 Antonio Donnarumma GK 33 104 114 69.2% (GK) 69.2% (GK)
43339464 Antonio Granata D C 23 90 106 64.6% (CB) 68.8% (CB)
43424736 Bernardo Calabrese D C 21 86 122 61.3% (CB) 70.8% (CB)
2000208839 Bilel Ben Hassine M RC 16 42 84 49.5% (M) 62.5% (M)
2000267464 Bonaventura Pagano M C 17 39 88 47.1% (M) 61.2% (M)
2000120150 Carlo Faedo D C 24 98 107 66.2% (CB) 68.3% (CB)
43424924 Carmine Cretella AM C 20 97 121 67.0% (M) 74.2% (M)
2000187093 Daniele Grosu D C 17 77 105 59.8% (CB) 67.2% (CB)
2000267458 Dario Gobbato D C 17 39 99 47.3% (CB) 63.0% (CB)
2000187085 Edoardo Caporello ST 16 39 86 44.4% (FS) 58.6% (FS)
2000267469 Fayiz Salifou ST 16 36 79 46.4% (FS) 59.7% (FS)
43254335 Filippo Delli Carri D RC 24 107 129 68.3% (CB) 74.7% (CB)
2000267467 Filippo Piva M C 16 39 91 44.9% (M) 59.9% (M)
2000104092 Filippo Simionato D C 18 45 72 51.9% (CB) 59.0% (CB)
2000267478 Filippo Visentin ST 16 36 91 48.5% (FS) 65.3% (FS)
43093474 Francesco Belli D/WB R 29 106 113 70.7% (FB) 72.6% (FB)
2000267450 Francesco Campolucci D C 16 43 62 45.6% (CB) 50.9% (CB)
2000267477 Gabriele Uliana M C 16 37 106 46.2% (M) 66.1% (M)
2000187099 Giacomo Varagnolo ST 17 37 81 49.0% (FS) 62.3% (FS)
2000104080 Giovanni Dalla Vestra AM RL, ST 18 42 64 50.3% (FS) 57.3% (FS)
2000259904 Giovanni Leoni D C 16 89 137 62.0% (CB) 74.7% (CB)
43212983 Giulio Favale D/WB/M L 25 104 107 67.3% (FB) 68.4% (FB)
2000223168 Ignazio Badalì ST 17 31 81 47.2% (FS) 62.5% (FS)
43086989 Igor Radrezza AM C 30 107 125 68.2% (AM) 71.7% (AM)
2000101147 Jacopo Bacci DM 18 75 97 58.0% (M) 64.5% (M)
43053316 Jacopo Dezi AM C 31 106 130 69.0% (M) 71.0% (M)
2000104095 Jacopo Tiveron AM R, ST 18 38 49 46.6% (FS) 50.2% (FS)
2000104096 Kevin Tusha M C 18 41 59 46.6% (W) 51.8% (W)
43096775 Kevin Varas M C 30 107 110 69.6% (W) 70.6% (W)
2000267451 Lorenzo Camponeschi ST 16 39 82 51.4% (FS) 64.6% (FS)
43055070 Lorenzo Crisetig DM 30 113 124 70.9% (M) 74.3% (M)
43023881 Luca Crescenzi D C 31 101 104 67.7% (CB) 68.5% (CB)
43298649 Luca Gagliano ST 22 96 120 65.9% (FS) 73.0% (FS)
2000268846 Luca Salvagno M C 16 38 85 45.5% (M) 59.0% (M)
43302551 Luca Villa D/WB L 23 105 112 70.5% (FB) 72.5% (FB)
2000128464 Ludovico Penzo D C 19 42 76 51.2% (CB) 60.3% (CB)
2000104093 Marco Alessandro Susanu D C 18 75 114 58.7% (CB) 69.2% (CB)
43079229 Marco Perrotta D LC 29 96 110 63.9% (CB) 67.9% (CB)
2000223232 Marco Zorzetto D C 17 43 66 48.2% (CB) 54.3% (CB)
43254163 Mattia Bortolussi AM RL, ST 27 110 125 69.0% (TS) 73.4% (TS)
43619225 Mattia Fortin GK 20 91 101 64.7% (GK) 67.8% (GK)
2000267474 Mattia Siviero D RLC 17 46 78 47.9% (CB) 56.6% (CB)
43343757 Michael Liguori AM R 24 106 107 71.6% (W) 71.6% (W)
2000267449 Nicola Bresciani D RC 16 39 73 45.6% (CB) 55.0% (CB)
43072136 Nicola Valente AM RL 31 113 116 73.7% (W) 74.8% (W)
43092926 Nicolò Bianchi DM 31 102 120 66.6% (M) 68.5% (M)
88023806 Niko Kirwan D/WB/M R 27 105 110 69.8% (FB) 71.3% (FB)
2000187094 Pablo Mangiaracina GK 17 42 57 45.7% (GK) 50.7% (GK)
2000267448 Pierandrea Bosnia ST 17 39 81 52.2% (FS) 65.1% (FS)
43207767 Pietro Fusi DM, M RLC 25 101 104 68.9% (W) 70.0% (W)
2000104082 Riccardo Destro M RL 18 39 89 47.8% (W) 62.9% (W)
2000246135 Riccardo Rossi GK 16 38 107 48.5% (GK) 70.9% (GK)
2000267470 Samuel Salviato ST 16 39 72 50.9% (FS) 61.1% (FS)
2000023235 Samuele Montalto D/WB L 18 57 75 50.9% (FB) 56.3% (FB)
2000301199 Sega Keita AM C 18 55 74 48.6% (TS) 54.3% (AM)
43202418 Simone Franchini WB R, DM, M RC 25 94 102 64.8% (W) 67.5% (W)
43155223 Simone Palombi ST 27 104 111 67.0% (FS) 69.0% (FS)
43137295 Simone Russini AM RL 27 99 110 67.5% (W) 70.9% (W)
2000240715 Stanislav Kedyk ST 18 43 64 45.2% (FS) 51.4% (FS)
2000101154 Tommaso Ghirardello AM L, ST 17 88 126 62.1% (FS) 73.7% (FS)
2000101157 Tommaso Miccoli M C 18 65 68 51.0% (M) 51.9% (M)
2000104089 Vittorio Ruffo GK 18 54 70 51.6% (GK) 57.0% (GK)
2000301188 Yanis Dégbé ST 17 49 64 49.0% (TS) 53.2% (TS)

Non Players

# Name Job Age CA PA Best Rating
705790 Adriano Zancopè 26 51 85 89 50.7% (HoY)
2000324066 Alberto Livio 202 31 55 75 39.3% (HoY)
43161446 Alberto Piva 9 67 79 89 49.4% (HoY)
2000228045 Alberto Rigon 178 35 55 75 41.6% (Ch)
43499866 Alberto Tonellato 43 42 62 73 39.9% (Ch)
43605602 Alessandra Bianchi 2 49 80 85 54.4% (Co)
43207512 Alessandro Pastore 55 35 62 74 43.9% (Ch)
703318 Andrea Cano 116 47 81 90 51.8% (GkC)
43499856 Andrea Schiavo 118 39 82 96 66.0% (HoY)
11331 Angelo Montrone 9 55 55 75 38.4% (Ch)
43499756 Antonio Biancucci 117 30 63 73 40.3% (TD)
830202 Carlo Sabatini 100 62 110 119 63.7% (Co)
3803654 Claudio Ottoni 30 63 62 80 51.6% (HoY)
43576024 Cosimo Chiefa 30 63 45 53 43.4% (HoY)
11032 Damiano Longhi 30 56 45 70 52.0% (HoY)
2000324069 Emanuele Zanardo 214 27 50 75 47.7% (Ch)
43215343 Fabio Pagliani 38 41 85 95 59.8% (Ch)
43272680 Federico Bee 116 38 76 90 47.7% (HoY)
43116412 Francesco Peghin 1 58 85 105 58.2% (Co)
2000228056 Giacomo Rigon 10 38 55 85 39.5% (FC)
2000324067 Gian Luca Ruzza 118 41 50 75 43.6% (Ch)
2000324065 Gianluca Tramarin 255 42 55 80 43.3% (Ch)
7984586 Gianni Potti 38 45 65 80 46.5% (Ch)
2000324068 Giovanni De Poli 127 42 50 75 46.7% (TD)
43392264 Giuseppe Agostini 24 50 64 90 53.7% (HoY)
43605771 Joseph Oughourlian 157 51 78 88 52.3% (Ch)
704361 Lorenzo Bedin 9 44 86 100 52.3% (Ch)
2000324063 Luca Destro 38 44 60 85 48.3% (Ch)
7980318 Luca Rossettini 113 38 72 100 51.9% (HC)
43616867 Luigi Munari 172 64 70 94 47.7% (TD)
43379716 Marco Dal Moro 30 43 75 90 48.4% (HoY)
43005431 Massimiliano Mirabelli 4 53 115 137 64.4% (HoY)
43215338 Matteo Zambello 173 37 80 98 45.1% (FC)
1405666 Michele Capovilla 9 37 76 92 49.3% (HoY)
2000228057 Nicolò Nocent 114 30 55 75 45.3% (HoY)
43301781 Ottorino Cavinato 9 72 100 108 50.1% (AC)
43605700 Paolo Garolla 10 43 83 98 51.7% (Ph)
2000324055 Paolo Sarti 38 43 50 75 46.5% (Ch)
836105 Pierluca Cincione 6 55 75 85 57.0% (Co)
2000228046 Pino Suriano 36 40 65 85 34.2% (Ph)
2000228044 Renzo Scaggiante 178 62 60 95 38.8% (TD)
3801673 Riccardo Ongarato 126 43 82 86 50.9% (GkC)
43272311 Roberto Curci 30 41 58 80 50.1% (HoY)
2000324061 Salvatore Carlo Demauro 245 45 65 95 40.9% (FC)
705511 Sandro Porchia 239 46 107 120 78.9% (HoY)
43499871 Simone Viale 30 26 67 77 41.4% (HoY)
835269 Trevor Trevisan 34 39 80 85 54.9% (Ch)
6641 Vincenzo Torrente 5 57 105 116 67.6% (HoY)
43611536 Yuri Salvó 126 48 53 83 44.0% (TD)
Privacy Policy