Associazione Calcio Milan

1099
Club Info
Name
Associazione Calcio Milan
Short Name
AC Milan
Nickname
Rossoneri
League
Italian Serie A
Nation
Italy
Status
Professional
Ability
82.4
Potential
85.3
Reputation
8350

Players
Captain
Davide Calabria
Vice Captain
Theo Hernández
Best Player
Rafael Leão
Biggest Prospect
Malick Thiaw
Ages
30+ - 5 Players
25-29 - 12 Players
21-24 - 14 Players
18-21 - 29 Players
0-16 - 26 Players
Finances
Balance
£46,122,480
Transfer Budget
£17,149,290
Wage Budget
£1,792,120

Facilities
Stadium Capacity
75,710
Avg 71800
Min 50000
Max 89750
Training Facilities
19
Youth Facilities
18
Youth Coaching
15
Youth Importance
15
Youth Recruitment
18

Staff
Manager
Stefano Pioli
Assistant Manager
Giacomo Murelli

Players

# Name Position Age CA PA Rating Potential
2000183048 Adam Bakoune D/WB R 17 78 149 59.1% (FB) 80.3% (FB)
2000186346 Alessandro Bonomi AM LC 17 75 127 61.3% (W) 77.2% (W)
2000330628 Alessandro Di Maria DM 16 45 93 49.5% (M) 63.8% (M)
43041177 Alessandro Florenzi D/WB/M R 32 139 154 79.1% (FB) 79.9% (FB)
2000209243 Alessandro Guffanti D C 17 41 65 50.8% (CB) 57.0% (CB)
2000205858 Alessandro Lamorte M C 17 53 84 50.2% (M) 59.4% (M)
2000179728 Alexandru Şiman ST 17 56 86 52.5% (FS) 61.8% (FS)
18097159 Alexis Saelemaekers WB R, AM RL 24 140 149 78.9% (W) 81.5% (W)
2000022294 Andrea Bartoccioni GK 19 78 98 60.7% (GK) 67.3% (GK)
2000019146 Andrea Bozzolan D/WB L 19 96 124 67.9% (FB) 76.3% (FB)
2000209239 Andrea De Bonis D/WB L 17 55 89 53.9% (FB) 64.1% (FB)
2000209242 Andrea Di Siena AM LC 17 47 91 49.5% (W) 63.0% (W)
2000209238 Andrea Gualdi M C 17 44 90 48.3% (M) 61.6% (M)
43606737 Andrei Coubiş D RC 19 92 117 63.7% (CB) 70.6% (CB)
2000018204 Antonio Gala M LC 19 86 98 63.3% (W) 66.9% (W)
830119 Antonio Mirante GK 40 120 143 73.5% (GK) 73.5% (GK)
2000284469 Axel Sandler D C 16 61 104 55.3% (CB) 66.6% (CB)
2000142573 Bob Omoregbe AM R 19 85 99 58.6% (W) 62.8% (W)
2000330637 Carlo Bassorizzi GK 16 41 82 44.5% (GK) 57.7% (GK)
2000021095 Chaka Traoré AM RL 18 113 150 71.9% (W) 82.8% (W)
18110528 Charles De Ketelaere AM/F C 22 147 162 80.9% (FS) 85.6% (FS)
92074020 Christian Pulisic AM RLC 24 153 162 85.1% (W) 87.8% (W)
2000035300 Clinton Nsiala Makengo D C 19 84 109 64.0% (CB) 70.6% (CB)
2000298496 Cristiano Dotta M C 16 39 91 45.3% (M) 60.3% (M)
43371896 Daniel Maldini AM RLC, F C 21 116 140 70.7% (W) 78.1% (W)
2000330626 Daniele Eberini D RC 16 48 92 49.7% (CB) 61.7% (CB)
2000115475 Dariusz Stalmach AM C 17 81 124 61.3% (M) 74.6% (M)
2000183044 Davide Bartesaghi D/WB L 17 113 145 72.3% (FB) 81.7% (FB)
43123020 Davide Calabria D/WB R 26 146 152 83.6% (FB) 85.5% (FB)
2000269331 Denzel Seedorf AM C 16 42 107 45.0% (AM) 64.9% (AM)
76053799 Devis Vásquez GK 25 115 127 69.9% (GK) 73.7% (GK)
2000183006 Diego Sia AM LC, F C 17 85 138 63.9% (FS) 80.7% (FS)
18045347 Divock Origi ST 28 137 154 78.3% (FS) 83.5% (FS)
2000183003 Dorian Paloschi D C 17 76 93 59.6% (CB) 64.0% (CB)
2000183047 Edoardo Colzani GK 17 59 89 51.3% (GK) 61.5% (GK)
93142477 Emil Roback AM L, ST 20 85 101 60.1% (FS) 65.2% (FS)
2000264935 Ernesto Perin M C 16 44 126 45.4% (M) 69.2% (M)
2000171317 Estevan Gaúcho D/WB R 17 57 103 55.3% (W) 68.4% (W)
2000268850 Fabiano Mavriqi ST 15 38 86 48.7% (FS) 63.5% (FS)
2000266591 Federico Colombo D/WB R 16 42 136 52.3% (FB) 80.1% (FB)
28097980 Fikayo Tomori D C 25 152 158 81.8% (CB) 83.3% (CB)
2000243284 Filippo Bagarotti M C 16 50 107 52.0% (M) 68.5% (M)
2000240978 Filippo Scotti AM R 16 80 115 60.4% (W) 70.9% (W)
43500821 Filippo Terracciano D/WB RL, M R 20 128 134 74.9% (FB) 76.7% (FB)
85140284 Fodé Ballo-Touré D/WB/M L 26 133 139 77.7% (FB) 79.5% (FB)
2000102450 Fredrik Nissen D C, DM 18 77 108 59.2% (CB) 68.1% (CB)
2000018196 Gabriele Alesi AM RL 19 81 127 60.3% (W) 74.1% (W)
2000209244 Gaetano Manto AM RL 17 43 94 47.6% (W) 63.0% (W)
2000183049 Gioele Perina AM C 17 72 103 54.8% (W) 64.0% (W)
2000091624 Hugo Cuenca AM R 18 90 135 66.8% (W) 80.3% (W)
48032338 Ismaël Bennacer DM 25 152 159 82.7% (M) 84.6% (M)
2000087459 Jan-Carlo Simić D C 18 110 146 69.9% (CB) 79.4% (CB)
2000103118 Kevin Zeroli M C 18 105 160 67.4% (W) 83.5% (W)
2000019726 Lapo Nava GK 19 80 106 62.0% (GK) 70.6% (GK)
2000024752 Leonardo D'Alessio D/WB RL 19 80 118 60.8% (FB) 72.1% (FB)
2000209245 Leonardo Frugnoli D C 17 40 75 48.2% (CB) 57.4% (CB)
43424893 Lorenzo Colombo ST 21 132 151 76.7% (TS) 82.4% (FS)
2000209235 Lorenzo Grilli D/WB L 17 47 87 45.7% (FB) 57.5% (FB)
2000296096 Lorenzo Insolito AM C 16 48 87 49.4% (AM) 61.3% (AM)
2000298508 Lorenzo Ossola AM RC 16 53 119 49.8% (W) 70.0% (W)
2000103120 Lorenzo Torriani GK 18 65 94 53.3% (GK) 62.6% (GK)
2000298507 Luca Del Forno D C, DM 16 42 94 46.1% (CB) 60.1% (CB)
2000183002 Luca Martinazzi ST 17 58 116 60.9% (FS) 78.6% (FS)
62113639 Luka Jović ST 25 139 152 80.7% (FS) 84.8% (FS)
2000032231 Luka Romero AM RLC 18 119 132 74.3% (W) 78.6% (W)
2000103301 Maikol Cifuentes AM RL, ST 18 52 114 49.7% (FS) 68.9% (FS)
91206164 Malick Thiaw D C 21 144 161 81.0% (CB) 85.4% (CB)
2000298499 Marco Melchionda ST 16 39 77 46.0% (FS) 57.7% (FS)
43500541 Marco Nasti ST 19 120 131 73.7% (FS) 77.3% (FS)
2000025301 Marco Pellegrino D C 20 122 158 72.1% (CB) 81.6% (CB)
43058979 Marco Sportiello GK 31 132 140 78.0% (GK) 79.1% (GK)
2000013778 Marko Lazetić ST 19 106 137 67.9% (FS) 77.5% (FS)
2000193451 Mateusz Skoczylas AM RLC 16 72 106 58.8% (W) 69.5% (W)
43266774 Matteo Gabbia D C 23 133 146 76.5% (CB) 80.0% (CB)
2000298509 Matteo Geroli D C 16 40 87 44.8% (CB) 57.2% (CB)
2000183007 Matteo Tezzele D C 17 60 112 54.2% (CB) 67.8% (CB)
43081382 Mattia Caldara D C 29 121 148 72.9% (CB) 76.8% (CB)
2000264653 Mattia Cappelletti D/WB R 16 56 127 52.3% (FB) 73.5% (FB)
2000252799 Mattia Liberali AM RC 16 79 133 60.8% (W) 77.5% (W)
2000096274 Mattia Malaspina DM 17 82 107 60.9% (FB) 68.1% (FB)
2000264655 Maximilian Ibrahimović AM L 16 46 110 45.8% (W) 64.9% (W)
2000187066 Michael Vitali DM 17 59 93 54.6% (M) 64.5% (M)
85094520 Mike Maignan GK 28 159 167 85.3% (GK) 88.0% (GK)
2000298497 Nirash Perera D/WB L 16 60 122 48.3% (FB) 66.6% (FB)
98040226 Noah Okafor AM RL, ST 23 140 155 80.2% (FS) 84.8% (FS)
2000116604 Noah Raveyre GK 18 80 126 63.1% (GK) 78.2% (GK)
34000647 Olivier Giroud ST 36 156 160 89.6% (TS) 89.6% (TS)
2000183005 Omar Rugginenti GK 17 62 95 54.2% (GK) 65.2% (GK)
2000330623 Paolo Doneda GK 16 45 85 42.8% (GK) 55.9% (GK)
49045184 Pierre Kalulu D RC 23 142 158 81.1% (FB) 85.7% (FB)
2000209236 Pietro Parmiggiani D C 17 77 94 59.5% (CB) 63.9% (CB)
62025884 Rade Krunić DM, AM C 29 138 143 76.1% (M) 77.6% (M)
83111483 Rafael Leão AM L, ST 24 163 176 85.7% (W) 89.9% (W)
2000243283 Riccardo Corradino ST 17 54 106 54.7% (FS) 70.5% (FS)
2000240982 Riccardo Martinelli ST 17 52 95 50.7% (FS) 64.0% (FS)
28068727 Ruben Loftus-Cheek DM, AM C 27 150 156 81.3% (M) 83.1% (M)
67269484 Samuel Chukwueze AM RL 24 142 154 77.0% (W) 80.5% (W)
2000209234 Samuele Rutigliano GK 16 48 82 51.3% (GK) 62.4% (GK)
947424 Simon Kjær D C 34 140 155 83.2% (CB) 83.2% (CB)
2000298510 Simone Batistini AM RLC 16 41 90 50.0% (W) 65.1% (W)
2000330633 Simone Farioli AM RL 16 41 82 49.3% (W) 61.4% (W)
2000330632 Simone Sassi AM LC 16 43 96 48.8% (W) 65.4% (W)
67211695 Theo Hernández D/WB/M L 25 158 164 81.6% (FB) 83.4% (FB)
37071126 Tijjani Reijnders DM, AM C 24 150 159 80.7% (M) 83.3% (M)
2000183046 Tommaso Cecotti D R 17 57 76 50.3% (FB) 56.1% (FB)
2000183001 Tommaso Mancioppi AM C 17 67 113 56.5% (AM) 70.3% (AM)
43269242 Tommaso Pobega DM 23 134 147 76.3% (DM) 80.3% (DM)
2000136420 Victor Eletu DM 18 91 134 64.8% (M) 77.5% (M)
2000103141 Vincenzo Perrucci AM C 18 73 103 58.3% (AM) 67.6% (AM)
2000209240 Vittorio Magni D/WB R 17 79 124 60.6% (FB) 73.9% (FB)
48044568 Yacine Adli DM, AM C 22 136 149 77.0% (M) 81.2% (M)
28129089 Yunus Musah AM RC 20 139 155 78.2% (M) 83.4% (M)

Non Players

# Name Job Age CA PA Best Rating
43161371 Alberto Calicchio 202 55 110 140 67.7% (Ph)
7990090 Alberto Marangon 38 44 137 142 58.3% (HoY)
43052351 Albino Rossetti 10 59 153 156 70.7% (Ph)
43272308 Alessandro Micheli 117 37 96 127 53.6% (FC)
831911 Andrea Caronti 127 55 91 119 59.4% (FC)
43274970 Andrea Luppi 179 38 148 158 78.4% (FC)
43318132 Andrea Marotta 10 47 150 159 73.8% (Ph)
43206646 Andrea Riboli 173 37 144 151 73.7% (FC)
705580 Antonello Corradino 9 48 130 141 73.3% (HoY)
28095752 Antonio D'Ottavio 4 41 141 149 81.9% (HoY)
43299763 Armando Sciacca 10 43 148 156 74.0% (SSc)
2284 Beniamino Abate 116 61 111 141 66.5% (GkC)
2000314910 Bobby Gardiner 243 28 144 152 73.2% (RA)
43458061 Christian Bianchi 10 49 146 153 74.6% (SSc)
706808 Christian Terni 115 51 92 121 59.3% (HoY)
3801706 Daniele Bonera 8 42 142 158 76.4% (HoY)
7988313 Daniele Massaro 38 62 142 145 49.4% (Co)
43321561 Dario Donato 178 40 132 146 48.3% (HoY)
2000065518 David Rodríguez 114 30 91 115 61.6% (HoY)
1403620 Davide Lucarelli 8 60 146 152 77.7% (HC)
829 Davide Pinato 116 59 90 99 60.3% (HoY)
43317488 Donato Lomonte 9 41 151 159 78.6% (LM)
43001804 Fabrizio Brignolo 9 51 128 135 77.4% (HoY)
2000045557 Filippo Nardi 247 31 141 164 75.7% (LM)
43461094 Francesco Bellicini 9 33 134 157 75.3% (HoY)
43163043 Francesco Calone 255 28 95 121 57.7% (HoY)
2000198127 Francesco Quaranta 30 42 92 118 60.7% (HoY)
52 Franco Baresi 38 63 165 170 100.0% (Co)
2000049619 Gabriele Tesoro 55 33 134 154 62.4% (FC)
48044592 Geoffrey Moncada 34 37 154 164 84.4% (LM)
2000207213 Gerry Cardinale 157 56 145 170 53.5% (Ch)
7986731 Giacomo Murelli 6 59 148 154 77.7% (HC)
7986528 Giammarco Polizzi 9 49 138 148 76.9% (HoY)
43393633 Gianmarco Pioli 245 30 144 157 75.0% (PA)
2000237388 Giorgio Furlani 2 43 131 146 49.1% (Ch)
829652 Giorgio Rocca 9 65 144 144 78.0% (HoY)
2000050710 Giorgio Tenca 247 36 147 154 74.3% (HPA)
43318180 Giovanni Ravasio 214 41 83 120 52.6% (Ph)
2000126144 Giovanni Renna 24 49 95 100 62.0% (HoY)
2000126386 Giuseppe Latina 118 40 97 126 52.0% (HoY)
28107334 Hendrik Almstadt 243 50 140 147 68.9% (LM)
7983987 Ignazio Abate 113 36 104 130 64.6% (Co)
43215356 Igor Quaia 247 41 150 155 76.0% (PA)
70064765 Jesse Fioranelli 247 43 142 145 74.8% (LM)
85008112 José Bray 9 58 142 145 67.0% (Sc)
43616646 Lorenzo Boldrini 178 52 130 145 54.2% (TD)
700702 Luca Castellazzi 126 47 99 102 57.4% (GkC)
2000316529 Luca Peluffo 9 41 125 160 63.0% (HoY)
43393636 Luciano Vulcano 8 35 147 161 80.2% (LM)
43004251 Lucio Genesio 178 48 138 148 76.1% (Ph)
43316054 Luigi Ragno 26 53 143 146 77.7% (GkC)
43161372 Marco Ferrario 202 55 106 135 70.9% (Ph)
43338973 Marco Gabrielli 255 41 131 149 72.7% (LM)
43037109 Marco Luison 179 53 154 162 81.5% (FC)
706167 Marco Merlo 30 55 70 99 54.9% (Co)
43052353 Marco Paesanti 10 52 151 155 71.8% (Ph)
830656 Massimo Marchesini 118 41 104 124 61.9% (SSc)
1403648 Matteo Osti 55 52 146 156 66.8% (FC)
43403799 Maurizio Buriani 117 50 114 134 64.5% (FC)
2000280804 Nicola Filippi 202 38 93 133 58.1% (HoY)
43161370 Nicola Matteucci 125 42 89 113 69.3% (HoY)
43459004 Paolo Cerati 10 42 148 158 74.2% (Ph)
3800859 Paolo Scaroni 1 76 141 147 95.8% (Co)
2000280819 Pierluigi Chiriatti 118 26 91 125 53.3% (HoY)
43377903 Pietro Rancati 9 34 134 152 77.9% (HoY)
43130703 Raffaello Papone 9 61 139 141 71.0% (HoY)
43061164 Riccardo Galbiati 30 56 82 120 53.5% (Co)
43616640 Roberto Bertuzzo 30 63 86 104 58.1% (HoY)
7990040 Roberto Morosi 36 58 155 158 75.6% (Ph)
833424 Roberto Peressutti 55 56 144 149 74.8% (FC)
43295109 Simone Baldo 30 54 106 114 57.7% (HoY)
43130522 Simone Invernizzi 126 28 92 112 55.3% (GkC)
2000179014 Simone Muratore 55 32 142 155 64.1% (FC)
43004851 Stefano Del Corno 116 37 94 135 58.5% (FC)
1403539 Stefano Mazzoni 172 50 157 169 79.4% (Ph)
705396 Stefano Pioli 5 57 155 163 77.5% (HC)
830811 Stefano Todeschini 9 40 126 150 70.1% (HoY)
89067872 Tiago Estêvão 243 25 140 155 80.4% (HoY)
2019076 Tony Roberts 26 53 132 137 74.9% (GkC)
43389962 Umberto Palmieri 9 52 127 138 72.1% (HoY)
43017864 Valerio Brandi 115 33 89 103 66.1% (HoY)
43389761 Vincenzo Aloisi 9 40 130 145 70.0% (HoY)
43129976 Vincenzo Vergine 100 55 156 163 85.6% (HoY)
1405736 Vittorio Cammarosano 9 38 133 147 73.6% (HoY)
Privacy Policy