Benevento

2188
Club Info
Name
Benevento
Short Name
Benevento
Nickname
Stregoni
League
Italian Serie B
Nation
Italy
Status
Professional
Ability
75
Potential
77.8
Reputation
6000

Players
Captain
Gaetano Letizia
Vice Captain
Riccardo Improta
Best Player
Gianluca Lapadula
Biggest Prospect
Mattia Viviani
Ages
30+ - 6 Players
25-29 - 9 Players
21-24 - 2 Players
18-21 - 18 Players
0-16 - 24 Players
Finances
Balance
£4,821,280
Transfer Budget
£2,223,010
Wage Budget
£303,780

Facilities
Stadium Capacity
16,867
Avg 12132
Min 9443
Max 16867
Training Facilities
12
Youth Facilities
11
Youth Coaching
12
Youth Importance
13
Youth Recruitment
10

Staff
Manager
Fabio Caserta
Assistant Manager
Salvatore Accursi

Players

# Name Position Age CA PA Rating Potential
43317628 Abdallah Basit DM 21 90 113 65.0% (M) 71.8% (M)
2000022480 Alessandro Malva ST 17 68 112 54.8% (FS) 68.1% (FS)
43617342 Alessio Galletti D/WB R 17 55 78 52.2% (FB) 59.1% (FB)
2000102035 Alfonso Palladino D R 15 45 104 42.3% (FB) 59.7% (FB)
76023015 Andrés Tello M RLC 25 120 130 72.8% (W) 76.0% (W)
43500814 Angelo Talia D C, DM 18 92 107 61.1% (DM) 65.4% (DM)
2000042035 Angelo Veltri D C 17 60 100 52.9% (CB) 63.4% (CB)
2000022464 Angelo Viscardi D C 17 55 93 52.2% (CB) 62.1% (CB)
2000102049 Aniello Manzi AM R 16 42 103 51.3% (W) 69.3% (W)
2000022470 Antonio Prisco DM 17 65 115 53.7% (M) 68.4% (M)
2000102051 Antonio Signorelli AM R 16 40 100 45.9% (W) 64.0% (W)
59010778 Artur Ioniţă DM, AM C 30 129 136 77.2% (M) 79.1% (M)
43207789 Bright Gyamfi D/WB R 25 112 122 70.5% (FB) 73.3% (FB)
43500856 Bruno Umile AM L, ST 18 75 119 61.0% (W) 74.6% (W)
2000102032 Christian Di Martino D/WB R 16 47 110 44.3% (FB) 63.1% (FB)
43390700 Christian Pastina D LC 20 110 133 70.8% (FB) 77.6% (FB)
2000105333 Claudio Panzarino D C 16 45 100 47.0% (CB) 61.5% (CB)
2000097937 Clemente Tartaro GK 16 65 88 53.1% (GK) 60.8% (GK)
43425707 Costantino Pietroluongo AM C 18 48 59 46.3% (AM) 49.7% (AM)
18097136 Daam Foulon D/WB L 22 122 145 76.5% (FB) 83.5% (FB)
43425436 Davide Masella M C 19 87 114 58.1% (M) 65.8% (M)
62166347 Dejan Vokić AM RC 25 110 110 69.7% (W) 69.7% (W)
43017920 Diego Farias AM RLC, F C 31 126 133 75.2% (W) 76.9% (W)
2000022477 Domenico Valentino AM R 17 52 99 48.4% (W) 62.3% (W)
43499885 Emanuele Agnello AM C 18 54 99 49.8% (AM) 63.6% (AM)
43424993 Emmanuele De Rosa DM 19 67 78 56.1% (DM) 59.5% (DM)
43067335 Federico Barba D LC 27 126 132 77.0% (FB) 78.6% (FB)
2000022471 Francesco Parisi M RC 17 50 79 46.9% (W) 55.8% (W)
43425682 Francesco Perlingieri D C 19 71 74 56.4% (CB) 57.2% (CB)
2000022462 Francesco Pio Sena D/WB L 17 63 116 55.7% (FB) 71.5% (FB)
2000102045 Francesco Pio Vitale AM C 16 42 102 46.4% (AM) 64.2% (AM)
43425947 Francesco Solimeno D/WB/M L 18 62 68 51.1% (W) 52.9% (W)
43592386 Francesco Todisco D/WB/M L 18 65 69 55.0% (W) 56.0% (W)
43093100 Gabriele Moncini ST 25 115 126 72.0% (TS) 75.4% (TS)
43611725 Gaetano Caserta D/WB L 17 65 76 50.8% (FB) 54.2% (FB)
43049523 Gaetano Letizia D/WB RL 31 132 137 75.9% (FB) 77.3% (FB)
2000022454 Gaspare Muraca GK 17 80 127 60.8% (GK) 76.2% (GK)
43090894 Gennaro Acampora DM, AM C 27 118 122 72.0% (M) 73.1% (M)
43020298 Gianluca Lapadula ST 31 132 139 78.3% (FS) 80.3% (FS)
2000023818 Giovanni Aronica AM C 16 51 108 50.1% (M) 67.4% (M)
2000025003 Giovanni Bonagura GK 17 59 96 55.3% (GK) 67.3% (GK)
2000102038 Giovanni Vito Ballirano AM C 16 40 96 49.6% (AM) 66.6% (AM)
2000102046 Giuseppe Brugognone AM R 15 40 110 44.0% (W) 65.1% (W)
43347677 Giuseppe Di Serio AM L, ST 19 115 127 72.0% (FS) 75.5% (FS)
2000102034 Giuseppe Marrone D C 16 47 101 48.9% (CB) 63.3% (CB)
2000097935 Giuseppe Pellegrino DM 16 66 107 54.4% (M) 66.3% (M)
2000022466 Giuseppe Riccio D RC 17 50 94 47.1% (FB) 59.8% (FB)
43500432 Igor Lucatelli GK 17 75 129 57.6% (GK) 75.3% (GK)
2000021225 Ivan Altamura AM RL, ST 17 57 95 52.4% (W) 64.2% (W)
57191069 Justin Sgîrcitu D C 15 45 93 46.4% (CB) 59.1% (CB)
67030699 Kamil Glik D C 33 127 152 78.0% (CB) 78.0% (CB)
43124226 Lorenzo Montipò GK 25 132 139 77.5% (GK) 79.7% (GK)
2000102027 Manuel Esposito GK 16 45 92 48.3% (GK) 63.7% (GK)
43000014 Marco Sau AM LC, F C 33 122 138 78.2% (FS) 78.2% (FS)
2000128479 Mario Perlingeri ST 15 45 93 51.9% (FS) 66.7% (FS)
2000097934 Matteo Galietti D C 15 47 103 50.4% (CB) 65.2% (CB)
2000102040 Mattia Carriola M C 16 45 104 47.8% (M) 65.3% (M)
2000022478 Mattia Maiese ST 17 50 99 51.0% (FS) 65.8% (FS)
43298484 Mattia Viviani DM 20 116 139 71.1% (M) 77.9% (M)
2000121459 Michele Zarrillo D L 16 36 88 43.8% (FB) 58.7% (FB)
43425193 Nicola Garofalo AM L, ST 18 56 77 50.6% (FS) 56.7% (FS)
2000102047 Nicolò Francescotti AM L 16 42 81 48.5% (W) 60.5% (W)
1412047 Nicolò Manfredini GK 33 110 115 70.9% (GK) 70.9% (GK)
43612269 Pape Samba Thiam AM/F C 19 65 121 52.9% (FS) 70.9% (FS)
2000097933 Pasquale Di Serio ST 16 50 115 50.6% (FS) 70.5% (FS)
2000097936 Raffaele Pengue M C 16 47 81 47.5% (M) 57.6% (M)
43078349 Riccardo Improta AM RLC 27 127 132 72.3% (W) 73.9% (W)
2000024419 Riccardo Rossi AM RC 17 72 126 57.5% (W) 74.9% (W)
43093073 Roberto Insigne AM RLC 27 129 134 77.7% (W) 79.3% (W)
2000022481 Rosario Marsiglia AM RL 17 54 112 54.3% (W) 71.7% (W)
2000025364 Salvatore Pastorella DM, AM C 17 50 97 50.4% (M) 64.6% (M)
2000097973 Salvatore Scarpato GK 16 50 126 50.1% (GK) 75.2% (GK)
2000102037 Salvatore Volpe D C 16 42 93 46.9% (CB) 60.6% (CB)
2000041667 Samuele Sorrentino ST 18 65 110 56.8% (FS) 70.5% (FS)
43374249 Siriky Sanogo AM/F C 19 90 118 62.2% (FS) 71.1% (FS)
43424527 Vincenzo Alfieri DM 18 70 94 57.0% (M) 63.9% (M)
2000130716 Vincenzo Avolio D C 16 46 96 46.7% (CB) 59.8% (CB)
43500674 Vincenzo Quartarone GK 17 58 66 52.0% (GK) 54.8% (GK)

Non Players

# Name Job Age CA PA Best Rating
43598808 Aldo Reale 55 29 105 125 60.4% (FC)
43213330 Alessandro Cilento 38 36 115 130 89.0% (HC)
43271999 Alessandro Letizio 127 22 70 95 42.3% (TD)
43611461 Alessio Maldera 203 29 83 108 47.7% (Ch)
43213471 Antonino Trotta 38 30 108 128 59.3% (AC)
1408991 Antonio Caiazzo 114 42 69 87 52.1% (HoY)
2000130712 Antonio Caporaso 214 39 50 90 45.7% (HoY)
837883 Antonio Chiavelli 26 36 100 120 61.7% (GkC)
43161072 Antonio Gemma 126 58 84 104 55.0% (HoY)
43322767 Carmine D'Ambrosio 43 30 87 107 47.7% (HoY)
43213319 Dagoberto Carbone 30 33 83 101 58.4% (HoY)
43429353 Daniele De Nigris 38 30 113 128 50.3% (Ch)
704610 Dario Rocco 24 41 59 90 47.7% (HoY)
43126077 Davide Schiavone 10 49 90 110 48.1% (Ph)
6100351 Diego Palermo 100 40 115 127 65.6% (HoY)
43161376 Enrico D'Andrea 178 60 149 153 66.8% (Ph)
829979 Ernesto Galliano 173 48 128 137 71.6% (Ph)
3802529 Fabio Caserta 5 42 113 125 61.1% (HoY)
43082108 Ferdinando Renzulli 2 55 114 125 49.7% (TD)
43605849 Fortunato Varrà 34 43 125 134 63.2% (AC)
1401440 Francesco Chinnici 55 59 115 130 79.4% (Ph)
43429354 Francesco Varrella 245 35 122 132 68.2% (LM)
43322760 Franco De Cicco 172 66 130 135 64.1% (Ph)
10288 Gennaro Scarlato 113 44 65 85 56.9% (HoY)
43382874 Giovanni Malafronte 117 26 66 81 44.3% (HoY)
43213367 Giuseppe Fusaro 30 44 66 81 51.2% (HC)
8829827 Juan Landaida 9 44 116 128 66.0% (HoY)
43374236 Luca Lepore 10 29 118 136 60.0% (SSc)
43271721 Luca Milano 202 52 74 100 47.1% (HoY)
43017789 Luigi Viola 8 31 90 110 55.0% (Co)
43161073 Manuel Addona 127 36 55 76 46.7% (HoY)
43458112 Mario De Vita 214 34 65 81 50.0% (Ch)
2000022482 Mario Luciano 38 30 112 129 61.3% (Ch)
43061701 Massimo Buono 36 37 135 150 65.7% (Ph)
2000042038 Michele Russo 38 29 115 130 50.3% (Ch)
43002181 Oreste Vigorito 1 74 130 140 84.3% (HC)
43381845 Pasquale D'Inverno 8 30 90 110 49.3% (HoY)
3804626 Pasquale Foggia 4 38 134 155 67.6% (HC)
830416 Pier Graziano Gori 26 41 100 120 62.5% (GkC)
43052772 Raffaele Fuiano 178 61 120 127 66.6% (Ph)
2000042040 Raffaele Marinaccio 118 28 60 90 55.8% (Ph)
3803058 Salvatore Accursi 6 43 90 120 64.0% (Co)
43161243 Salvatore Nardi 9 35 113 131 53.1% (Sc)
43395895 Sebastian Lamanna 9 45 119 124 55.5% (HC)
2000154603 Silvano Panella 43 37 70 100 45.9% (Ph)
2000130710 Simone Bergamino 125 39 50 90 48.7% (HoY)
706560 Simone Puleo 9 41 115 130 66.4% (HoY)
43429376 Simone Sigillo 10 28 117 133 57.2% (Ph)
43611447 Stefano Imparato 9 43 116 130 57.1% (Sc)
2000154599 Stefano Renza 2 45 85 100 46.5% (Ch)
2000130711 Vincenzo Cirillo 127 41 50 90 38.3% (HoY)
2000030944 Vincenzo Improta 116 40 53 61 41.3% (GkC)
Privacy Policy